বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যম পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প ও মসলা প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রশিক্ষণঃ
প্রশিক্ষণের বিষয় |
প্রশিক্ষণার্থী কর্মচারী |
নার্সারীম্যান |
কৃষক/কৃষাণী |
পুরুষ |
মহিলা |
মোট |
বসত বাড়িতে ফল উৎপাদন প্রযুক্তি | ৬০ | ৩৭ | ২৩ | ৬০ | ||
ফল গাছ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল | ৬০ | ৪৩ | ১৭ | ৬০ | ||
পারিবারিক পুষ্টি উন্নয়নে ফলের ব্যবহার | ৬০ | ৪০ | ২০ | ৬০ | ||
নার্সারী ব্যবস্থাপনা | - | ৬০ | ৪৬ | ১৪ | ৬০ | |
উদ্যান ফসলের চাষাবাদ ও ব্যবস্থাপনা | ৩০ | ১৮ | ১২ | ৩০ | ||
মসলার উন্নত জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ | ৩০ |
- |
৩০ | ১৫ | ১৫ | ৩০ |
মোট | ৬০ | ৩০ | ৩০০ | ১৯৯ | ১০১ | ৩০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS